Concours de dégustation
Vous souhaitez tester vos connaissances en matière de Chasselas
Le concours de dégustation, c’est l’occasion de découvrir les créations viticoles en matière de Chasselas des 5 régions vaudoises. Pour participer, rien de plus simple ! Passez directement au stand n° V22, tous les jours à partir de 16h. Les résultats sont publiés tous les 2 jours. Ceux qui réussissent le concours de dégustation seront invités chez l’un des vignerons de la région, pour un apéritif-dînatoire et la remise d’un diplôme. 1,2,3…Dégustez !
Le Chasselas. Ce cépage exceptionnel, délicat, subtil, élégant ne se livre pas facilement: il faut aller le chercher et savoir l’apprivoiser.
Pierre Keller
Résultats
Retrouvez ici tous les résultats du concours !
Concours de dégustation du vendredi 28 mars 2025 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 3 | ||
La Côte | Verre no | 2 | ||
Lavaux | Verre no | 4 | ||
Dézaley | Verre no | 1 | ||
Chablais | Verre no | 5 | ||
Nombre de participants: | 67 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 7 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 3 | |||
Ciavardini Romina, L’Abbaye | ||||
Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
Raymondaz Stéphane, Rovray |
Concours de dégustation du samedi 29 mars 2025 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 1 | ||
La Côte | Verre no | 5 | ||
Lavaux | Verre no | 3 | ||
Dézaley | Verre no | 4 | ||
Chablais | Verre no | 2 | ||
Nombre de participants: | 91 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 15 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 21 | |||
Linder François, Aubonne 2x | ||||
Saudan Stéphane, Champagne | ||||
Burdet Véronique, Yverdon 2x | ||||
Grin Patrick, Pomy | ||||
Hautier Laetitia, Ependes | ||||
Ciavardini Dominique, Grandson | ||||
Weber Etienne, Montcherand, 2x | ||||
Marquis François, Corminboeuf 2x | ||||
Chautems Olivier, Champvent | ||||
Fallet Sabrina, St-Georges 2x | ||||
Henny Sylvie, Suchy | ||||
Chevalier Nathalie, Suchy | ||||
Guidoux Sébastien, Grandson | ||||
Pfister Alexandre, Syens | ||||
Ciavardini Anthony, Belmont | ||||
Bonhôte Isabelle, Yverdon |
Concours de dégustation du dimanche 30 mars 2025 | |||||
Résultats | |||||
Nord | Verre no | 4 | |||
La Côte | Verre no | 1 | |||
Lavaux | Verre no | 2 | |||
Dézaley | Verre no | 5 | |||
Chablais | Verre no | 3 | |||
Nombre de participants: | 58 | ||||
Ont trouvés 3 régions : | 12 | ||||
Ont trouvés 5 régions : | 1 | ||||
Nicoulaz Philippe, Orbe | |||||
Concours de dégustation du lundi 31 mars 2025 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 1 | ||
La Côte | Verre no | 2 | ||
Lavaux | Verre no | 5 | ||
Dézaley | Verre no | 3 | ||
Chablais | Verre no | 4 | ||
Nombre de participants: | 56 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 19 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 11 | |||
Chappuis Eliane, Begnins | ||||
Saudan Stéphane, Champagne 2x | ||||
Blanc Richard, Attalens | ||||
Megroz Michel, Préverenges | ||||
Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
Chautems Olivier, Champvent | ||||
Marquis François, Corminboeuf, 2x | ||||
Fauquex Laurence, Riex | ||||
Bonhôte Isabelle, Yverdon |
Concours de dégustation du mardi 1er avril 2025 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 5 | ||
La Côte | Verre no | 3 | ||
Lavaux | Verre no | 1 | ||
Dézaley | Verre no | 2 | ||
Chablais | Verre no | 4 | ||
Nombre de participants: | 64 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 8 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 1 | |||
Jaquier Olivier, Yverdon |
Concours de dégustation du mercredi 2 avril 2025 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 4 | ||
La Côte | Verre no | 1 | ||
Lavaux | Verre no | 3 | ||
Dézaley | Verre no | 2 | ||
Chablais | Verre no | 5 | ||
Nombre de participants: | 85 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 31 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 29 | |||
Dyens Philippe, Concise | ||||
Lin Ludovic, Thierrens | ||||
Saudan Stéphane, Champagne | ||||
Chappuis Eliane, Begnins | ||||
Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
Burdet Véronique, Yverdon 2x | ||||
Blanc Richard, Attalens | ||||
Bloesch Léonard, Bonvillars | ||||
Burkhalter Laura, Champagne | ||||
Bonhôte Isabelle, Yverdon | ||||
Burdet Jacky, Orzens 2x | ||||
Chautems Olivier, Champvent | ||||
Dénériaz Christian, La Conversion 2x | ||||
Gindroz André, Sugnens 2x | ||||
Müller Patrick, Cheseaux 2x | ||||
Willenegger Gaëtan, Yverdon | ||||
Gander Julien, Suchy | ||||
Arbez Alexandre, Cheseaux | ||||
Marquis François, Corminboeuf 2x | ||||
Genoud Doris, Chamoson | ||||
Mani Robin, Dully | ||||
Grin Patrick, Pomy |
Concours de dégustation du jeudi 3 avril 2025 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 2 | ||
La Côte | Verre no | 5 | ||
Lavaux | Verre no | 4 | ||
Dézaley | Verre no | 3 | ||
Chablais | Verre no | 1 | ||
Nombre de participants: | 68 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 4 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 3 | |||
Fauquex Laurence, Riex | ||||
Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
stoll Eric, Montagny |
Concours de dégustation du vendredi 4 avril 2025 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 3 | ||
La Côte | Verre no | 4 | ||
Lavaux | Verre no | 2 | ||
Dézaley | Verre no | 1 | ||
Chablais | Verre no | 5 | ||
Nombre de participants: | 85 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 17 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 29 | |||
Marendaz Daniel, Mathod | ||||
Bonhôte Isabelle, Yverdon | ||||
Pfister Alexandre, Syens | ||||
Fallet Sabrina 2x | ||||
Burkhalter Laura, Champagne | ||||
Jaquier Oliver, Yverdon 2x | ||||
Linder François, Aubonne 2X | ||||
Fauquex Laurence, Riex 2x | ||||
Ciavardini Dominique, Grandson | ||||
Chautems Olivier, Champvent | ||||
Lin Ludovic, Thierrens | ||||
Guidoux Sébastien, Grandson | ||||
Marendaz Valérie, Mathod | ||||
Dyens Philippe, Concise | ||||
Dupasquier Martial, Concise | ||||
Müller Philippe, Cheseaux Noréaz | ||||
Richard Martine, St-Oyens 2x | ||||
Raymondaz Stéphane, Rovray | ||||
Emery Jean-Christophe, Yverdon | ||||
Blum Chloé, Yverdon | ||||
Bloesch Léonard, Bonvillars | ||||
Duruz Louis, Bonvillars | ||||
Duvoisin Vincent, Fontanezier |
Concours de dégustation du samedi 5 avril 2025 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 4 | ||
La Côte | Verre no | 5 | ||
Lavaux | Verre no | 2 | ||
Dézaley | Verre no | 1 | ||
Chablais | Verre no | 3 | ||
Nombre de participants: | 65 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 9 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 2 | |||
Chautems Olivier, Champvent | ||||
Sanglard Pascal, Suchy | ||||
Concours de dégustation du dimanche 6 avril 2025 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 2 | ||
La Côte | Verre no | 4 | ||
Lavaux | Verre no | 1 | ||
Dézaley | Verre no | 5 | ||
Chablais | Verre no | 3 | ||
Nombre de participants: | 53 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 9 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 13 | |||
Chautems Olivier, Champvent 2x | ||||
Weber Etienne, Montcherand 2x | ||||
Deneriaz Christian, La Conversion 2x | ||||
Fauquex Laurence, Riex 2x | ||||
Stoll Eric, Montagny | ||||
Bonhôte Isabelle, Yverdon 2x | ||||
Mani Robin, Dully | ||||
Grin Patrick, Pomy |