Concours de dégustation
Vous souhaitez tester vos connaissances en matière de Chasselas
Le concours de dégustation, c’est l’occasion de découvrir les créations viticoles en matière de Chasselas des 5 régions vaudoises. Pour participer, rien de plus simple ! Passez directement au stand n° V22, tous les jours à partir de 16h. Les résultats sont publiés tous les 2 jours. Ceux qui réussissent le concours de dégustation seront invités chez l’un des vignerons de la région, pour un apéritif-dînatoire et la remise d’un diplôme. 1,2,3…Dégustez !
Le Chasselas. Ce cépage exceptionnel, délicat, subtil, élégant ne se livre pas facilement: il faut aller le chercher et savoir l’apprivoiser.
Pierre Keller
Résultats
Retrouvez ici tous les résultats du concours !
| Concours de dégustation du vendredi 20 mars 2026 | ||||
| Résultats | ||||
| Nord | Verre no | 3 | ||
| La Côte | Verre no | 5 | ||
| Lavaux | Verre no | 4 | ||
| Dézaley | Verre no | 1 | ||
| Chablais | Verre no | 2 | ||
| Nombre de participants: | 57 | |||
| Ont trouvés 3 régions : | 2 | |||
| Grin Patrick, Pomy | ||||
| Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
| Ont trouvés 5 régions : | 2 | |||
| Grin Patrick, Pomy | ||||
| Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
| Concours de dégustation du samedi 21 mars 2026 | ||||
| Résultats | ||||
| Nord | Verre no | 3 | ||
| La Côte | Verre no | 5 | ||
| Lavaux | Verre no | 4 | ||
| Dézaley | Verre no | 1 | ||
| Chablais | Verre no | 2 | ||
| Nombre de participants: | 71 | |||
| Ont trouvés 3 régions : | 19 | |||
| Ont trouvés 5 régions : | 5 | |||
| François Marquis | ||||
| Olivier Chautems | ||||
| Michel Mégroz | ||||
| Martial Du Pasquier | ||||
| Isabelle Bonhôte | ||||
| Concours de dégustation du dimanche 22 mars 2026 | ||||
| Résultats | ||||
| Nord | Verre no | 5 | ||
| La Côte | Verre no | 1 | ||
| Lavaux | Verre no | 4 | ||
| Dézaley | Verre no | 2 | ||
| Chablais | Verre no | 3 | ||
| Nombre de participants: | 60 | |||
| Ont trouvés 3 régions : | 4 | |||
| Ont trouvés 5 régions : | 1 | |||
| Richard Blanc, Attalens | ||||
| Concours de dégustation du lundi 23 mars 2026 | ||||
| Résultats | ||||
| Nord | Verre no | 2 | ||
| La Côte | Verre no | 4 | ||
| Lavaux | Verre no | 5 | ||
| Dézaley | Verre no | 3 | ||
| Chablais | Verre no | 1 | ||
| Nombre de participants: | 29 | |||
| Ont trouvés 3 régions : | 16 | |||
| Ont trouvés 5 régions : | 29 | |||
| Stéphane Saudan, Champagne 2x | ||||
| Hautier Laetitia, Ependes | ||||
| Burkhalter Laura, Bonvillars | ||||
| Pfister Alexandre, Syens | ||||
| Chautems Olivier, Champvent | ||||
| Weber Etienne, Montcherand | ||||
| Quiblier Jean-François, Mont-Rolle 2x | ||||
| Bloesch Léonard, Bonvillars | ||||
| Mégroz Michel,Préverenges 2x | ||||
| Burdet Véronique, Yverdon 2x | ||||
| Fallet Sabrina, Montcherand 2x | ||||
| Du Pasquier Martial, Concise | ||||
| Creusât Didier, Champagne | ||||
| Marquis François, Corminboeuf 2x | ||||
| Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
| Bonhôte Isabelle, Yverdon | ||||
| Fauquex Laurence, Riex | ||||
| Martignier Mathieu, Rovray | ||||
| Bloesch Jacques, Bonvillars | ||||
| Gauthey Bernard, Arnex | ||||
| Concours de dégustation du mardi 24 mars 2026 | ||||
| Résultats | ||||
| Nord | Verre no | 4 | ||
| La Côte | Verre no | 3 | ||
| Lavaux | Verre no | 1 | ||
| Dézaley | Verre no | 2 | ||
| Chablais | Verre no | 5 | ||
| Nombre de participants: | 54 | |||
| Ont trouvés 3 régions : | 10 | |||
| Ont trouvés 5 régions : | 0 | |||
| Concours de dégustation du mercredi 25 mars 2026 | |||||
| Résultats | |||||
| Nord | Verre no | 5 | |||
| La Côte | Verre no | 2 | |||
| Lavaux | Verre no | 3 | |||
| Dézaley | Verre no | 1 | |||
| Chablais | Verre no | 4 | |||
| Nombre de participants: | 73 | ||||
| Ont trouvés 3 régions : | 10 | ||||
| Ont trouvés 5 régions : | 29 | ||||
| Nicolet René, Penthalaz | |||||
| Bonhôte Isabelle, Yverdon | |||||
| Crausaz Didier, Champagne | |||||
| Chappuis Eliane, Begnins | |||||
| Dyens Samuel, Concise | |||||
| Fauquex Emilie, Riex 2x | |||||
| Lin Ludovic, Riex 2x | |||||
| Dénériaz Christian, La Conversion 2x | |||||
| Grandjean David, Yverdon | |||||
| Marquis François, Corminboeuf 2x | |||||
| Jaquier Olivier, Yverdon | |||||
| Willenneger Gaetan, Yverdon | |||||
| Golay Samuel, Orbe | |||||
| Grin Patrick, Pomy | |||||
| Bloesch Léonard, Bonvillars | |||||
| Ardet Alexandre, Cheseaux Noréaz | |||||
| Stoll Eric, Montagny | |||||
| Pierrehumbert Aline, Yverdon | |||||
| Gillieron François, Yverdon | |||||
| Caboussat Etienne, Bottens | |||||
| Saudan Stéphane, Champagne | |||||
| Joerg Christophe, Cheseaux Noréaz | |||||
| Gauthey Bernard, Arnex sur Orbe | |||||
| Fauquex Laurence, Riex | |||||
| Concours de dégustation du jeudi 26 mars 2026 | ||||
| Résultats | ||||
| Nord | Verre no | 2 | ||
| La Côte | Verre no | 3 | ||
| Lavaux | Verre no | 5 | ||
| Dézaley | Verre no | 4 | ||
| Chablais | Verre no | 1 | ||
| Nombre de participants: | 64 | |||
| Ont trouvés 3 régions : | 7 | |||
| Ont trouvés 5 régions : | 2 | |||
| Jaquier Olivier | ||||
| Jaquier Manon | ||||
| Concours de dégustation du vendredi 27 mars 2026 | ||||
| Résultats | ||||
| Nord | Verre no | 1 | ||
| La Côte | Verre no | 5 | ||
| Lavaux | Verre no | 4 | ||
| Dézaley | Verre no | 2 | ||
| Chablais | Verre no | 3 | ||
| Nombre de participants: | 78 | |||
| Ont trouvés 3 régions : | 17 | |||
| Ont trouvés 5 régions : | 31 | |||
| Concours de dégustation du samedi 28 mars 2026 | ||||
| Résultats | ||||
| Nord | Verre no | 3 | ||
| La Côte | Verre no | 1 | ||
| Lavaux | Verre no | 4 | ||
| Dézaley | Verre no | 5 | ||
| Chablais | Verre no | 2 | ||
| Nombre de participants: | 84 | |||
| Ont trouvés 3 régions : | 12 | |||
| Ont trouvés 5 régions : | 0 | |||
| Concours de dégustation du dimanche 29 mars 2026 | ||||
| Résultats | ||||
| Nord | Verre no | 1 | ||
| La Côte | Verre no | 4 | ||
| Lavaux | Verre no | 2 | ||
| Dézaley | Verre no | 3 | ||
| Chablais | Verre no | 5 | ||
| Nombre de participants: | 69 | |||
| Ont trouvés 3 régions : | 18 | |||
| Ont trouvés 5 régions : | 16 | |||
| Chautems Olivier, Champvent | ||||
| Fauquex Laurence, Riex 2x | ||||
| Lin Ludovic, Thierrens 2x | ||||
| Blanc Richard, Attalens 2x | ||||
| Fauquex Emilie, Riex 2x | ||||
| Rodrigues Luis, Yverdon | ||||
| Fallet Sabrina, Montcherand 2x | ||||
| Burkhalter Laura, Bonvillars | ||||
| Weber Etienne, Montcharand | ||||
| Bloesch Léonard, Bonvillars | ||||













