Concours de dégustation
Vous souhaitez tester vos connaissances en matière de Chasselas
Le concours de dégustation, c’est l’occasion de découvrir les créations viticoles en matière de Chasselas des 5 régions vaudoises. Pour participer, rien de plus simple ! Passez directement au stand n° V20, tous les jours à partir de 16h. Les résultats sont publiés tous les 2 jours. Ceux qui réussissent le concours de dégustation seront invités chez l’un des vignerons de la région, pour un apéritif-dînatoire et la remise d’un diplôme. 1,2,3…Dégustez !
Le Chasselas. Ce cépage exceptionnel, délicat, subtil, élégant ne se livre pas facilement: il faut aller le chercher et savoir l’apprivoiser.
Pierre Keller
Résultats
Retrouvez ici tous les résultats du concours !
Concours de dégustation du vendredi 15 mars 2024 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 2 | ||
La Côte | Verre no | 4 | ||
Lavaux | Verre no | 5 | ||
Dézaley | Verre no | 1 | ||
Chablais | Verre no | 3 | ||
Nombre de participants: | 56 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 6 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 2 | |||
Olivier Jaquier, Yverdon | ||||
Jean-Christophe Emery, Yverdon |
Concours de dégustation du samedi 16 mars 2024 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 3 | ||
La Côte | Verre no | 5 | ||
Lavaux | Verre no | 2 | ||
Dézaley | Verre no | 4 | ||
Chablais | Verre no | 1 | ||
Nombre de participants: | 78 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 17 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 9 | |||
Burdet Véronique,Yverdon | ||||
Fauquex Laurence, Riex | ||||
Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
Marquis François, Corminboeuf 2x | ||||
Grin Patrick, Pomy | ||||
Grandjean David, Yverdon | ||||
Taillefert Daniel, Fiez | ||||
Ciavardini Anthony, Belmont/Yverdon |
Concours de dégustation du dimanche 17 mars 2024 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 5 | ||
La Côte | Verre no | 4 | ||
Lavaux | Verre no | 1 | ||
Dézaley | Verre no | 3 | ||
Chablais | Verre no | 2 | ||
Nombre de participants: | 60 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 3 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 3 | |||
Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
Grin Arnaud, Pomy | ||||
Chautems Olivier, Champvent |
Concours de dégustation du lundi 18 mars 2024 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 2 | ||
La Côte | Verre no | 5 | ||
Lavaux | Verre no | 3 | ||
Dézaley | Verre no | 1 | ||
Chablais | Verre no | 4 | ||
Nombre de participants: | 58 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 18 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 6 | |||
Chautems Olivier, Champvent | ||||
Bonhôte Isabelle,Yverdon | ||||
Grin Patrick, Pomy | ||||
Henny Olivier, Treycovagnes | ||||
Chappuis Vincent, Begnins | ||||
Du Pasquier Martial, Concise | ||||
Concours de dégustation du mardi 19 mars 2024 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 1 | ||
La Côte | Verre no | 3 | ||
Lavaux | Verre no | 2 | ||
Dézaley | Verre no | 5 | ||
Chablais | Verre no | 4 | ||
Nombre de participants: | 48 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 1 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 2 | |||
Dyens Philippe, Concise | ||||
Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
Concours de dégustation du mercredi 20 mars 2024 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 4 | ||
La Côte | Verre no | 2 | ||
Lavaux | Verre no | 1 | ||
Dézaley | Verre no | 3 | ||
Chablais | Verre no | 5 | ||
Nombre de participants: | ||||
Ont trouvés 3 régions : | ||||
Ont trouvés 5 régions : | ||||
Ciavardini Dominique, Grandson | ||||
Marquis François, Corminboeuf 2x | ||||
Weber Etienne, Montcherand 2x | ||||
Sabrina Fallet, St-Georges 2x | ||||
Burdet Véronique, Yverdon 2x | ||||
Dénériaz Christian, La Conversion 2x | ||||
Grin Patrick, Pomy | ||||
Grandjean David, Yverdon | ||||
Dyens Philippe, Concise | ||||
Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
Lin Ludovic, Thierrens | ||||
Saudan Stéphane, Champagne | ||||
Baertschi Nils, Giez | ||||
Brocard Didier, Grandson | ||||
Bonhôte Isabelle, Yverdon |
Concours de dégustation du jeudi 21 mars 2024 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 5 | ||
La Côte | Verre no | 1 | ||
Lavaux | Verre no | 3 | ||
Dézaley | Verre no | 4 | ||
Chablais | Verre no | 2 | ||
Nombre de participants: | 50 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 4 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 3 | |||
Stoll Eric, Montagny | ||||
Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
Stoll Simon, Yverdon |
Concours de dégustation du vendredi 22 mars 2024 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 1 | ||
La Côte | Verre no | 2 | ||
Lavaux | Verre no | 4 | ||
Dézaley | Verre no | 5 | ||
Chablais | Verre no | 3 | ||
Nombre de participants: | 59 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 6 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 21 | |||
Bloesch Léonard, Bonvillars | ||||
Fallet Sabrina, Saint-Georges 2x | ||||
Burdet Véronique, Yverdon 2x | ||||
Pahud Eric, Ogens | ||||
Ciavardini Dominique, Grandson | ||||
Bloesch Jacques, Bonvillars | ||||
Hautier Laeticia, Ependes | ||||
Bonhôte Isabelle, Yverdon | ||||
Henny Silvie, Suchy | ||||
Cuche Léonard, Pomy | ||||
Coigny Julien, Pomy | ||||
Emery Jean-Christophe, Yverdon | ||||
Raymondaz Stéphane, Rovray | ||||
Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
Marquis François, Corminboeuf 2x | ||||
Lin Ludovic, Thierrens 2x | ||||
Grin Patrick, Pomy | ||||
Concours de dégustation du samedi 23 mars 2024 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 3 | ||
La Côte | Verre no | 1 | ||
Lavaux | Verre no | 2 | ||
Dézaley | Verre no | 5 | ||
Chablais | Verre no | 4 | ||
Nombre de participants: | 55 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 4 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 4 | |||
Barraud Raphael, Grandson | ||||
Hautier Laetitia, Ependes | ||||
Burkhalter Laura, Champagne | ||||
Barraud Manon, Grandson | ||||
Concours de dégustation du dimanche 24 mars 2024 | |||||
Résultats | |||||
Nord | Verre no | 4 | |||
La Côte | Verre no | 3 | |||
Lavaux | Verre no | 5 | |||
Dézaley | Verre no | 2 | |||
Chablais | Verre no | 1 | |||
Nombre de participants: | 54 | ||||
Ont trouvés 3 régions : | 39 | ||||
Ont trouvés 5 régions : | 10 | ||||
Fauquez Laurence, Riez | |||||
Lin Ludovic, Thierrens 2x | |||||
Burdet Véronique, Yverdon 2x | |||||
Decrausaz Philippe, Aubonne | |||||
Mégroz Michel, Préverenges 2x | |||||
Blanc Richard, Attalens | |||||
Devenoge Pierre-Henri, Ependes |
REMISE DES PRIX | |||||
CONCOURS DEGUSTATION 2024 | |||||
Jeudi 18 avril 2024 dès 18h30 | |||||
Au Château de Valeyres | |||||
Chez Benjamin Morel | |||||
Rue du Village 5 | |||||
1358 Valeyres/Rances | |||||