Concours de dégustation
Vous souhaitez tester vos connaissances en matière de Chasselas
Le concours de dégustation, c’est l’occasion de découvrir les créations viticoles en matière de Chasselas des 5 régions vaudoises. Pour participer, rien de plus simple ! Passez directement au stand n° 908, tous les jours à partir de 16h. Les résultats sont publiés tous les 2 jours. Ceux qui réussissent le concours de dégustation seront invités chez l’un des vignerons de la région, pour un apéritif-dînatoire et la remise d’un diplôme. 1,2,3…Dégustez !
Le Chasselas. Ce cépage exceptionnel, délicat, subtil, élégant ne se livre pas facilement: il faut aller le chercher et savoir l’apprivoiser.
Pierre Keller
Résultats
Retrouvez ici tous les résultats du concours !
Concours de dégustation du vendredi 25 mars 2022 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 4 | ||
La Côte | Verre no | 2 | ||
Lavaux | Verre no | 5 | ||
Dézaley | Verre no | 1 | ||
Chablais | Verre no | 3 | ||
Nombre de participants: | 45 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 3 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 0 | |||
Concours de dégustation du samedi 26 mars 2022 | ||||||
Résultats | ||||||
Nord | Verre no | 5 | ||||
La Côte | Verre no | 3 | ||||
Lavaux | Verre no | 4 | ||||
Dézaley | Verre no | 2 | ||||
Chablais | Verre no | 1 | ||||
Nombre de participants: | 64 | |||||
Ont trouvés 3 régions : | 13 | |||||
Ont trouvés 5 régions : | 10 | Marquis François 2x, Corminboeuf | ||||
Mègros Michel, Préverenges | ||||||
Gasser Sophie, Baulmes | ||||||
Guillemin Tim, Yverdon | ||||||
Jaquier Olivier, Yverdon | ||||||
Stoll Eric 2x, Montagny | ||||||
Moser Olivia, Concise | ||||||
Landert Manon, Giez |
Concours de dégustation du dimanche 27 mars 2022 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 1 | ||
La Côte | Verre no | 4 | ||
Lavaux | Verre no | 3 | ||
Dézaley | Verre no | 5 | ||
Chablais | Verre no | 2 | ||
Nombre de participants: | 37 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 4 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 1 | Jaquier Olivier, Yverdon | ||
Concours de dégustation du lundi 28 mars 2022 | ||||||
Résultats | ||||||
Nord | Verre no | 3 | ||||
La Côte | Verre no | 1 | ||||
Lavaux | Verre no | 2 | ||||
Dézaley | Verre no | 5 | ||||
Chablais | Verre no | 4 | ||||
Nombre de participants: | 34 | |||||
Ont trouvés 3 régions : | 10 | |||||
Ont trouvés 5 régions : | 6 | Saudan Stéphane, Champagne | ||||
Dyens Philippe, Concise | ||||||
Burdet Véronique, Yverdon | ||||||
Dénériaz Christian, La Conversion 2x | ||||||
Bonhôte Isabelle, Yverdon 2x | ||||||
Pfister Alexandre, Syens |
Concours de dégustation du mardi 29 mars 2022 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 2 | ||
La Côte | Verre no | 3 | ||
Lavaux | Verre no | 1 | ||
Dézaley | Verre no | 4 | ||
Chablais | Verre no | 5 | ||
Nombre de participants: | 53 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 9 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 1 | Mani Maurice, Dully | ||
Concours de dégustation du mercredi 30 mars 2022 | ||||||
Résultats | ||||||
Nord | Verre no | 3 | ||||
La Côte | Verre no | 4 | ||||
Lavaux | Verre no | 2 | ||||
Dézaley | Verre no | 5 | ||||
Chablais | Verre no | 1 | ||||
Nombre de participants: | 63 | |||||
Ont trouvés 3 régions : | 11 | |||||
Ont trouvés 5 régions : | 22 | Burdet Véronique 2x, Yverdon | ||||
Jaquier Olivier 2x, Yverdon | ||||||
Blanc Richard 2x, Attalens | ||||||
Gindroz André 2x, Sugnens | ||||||
Grin Patrick 2x, Pomy | ||||||
Stoll Eric 2x, Montagny | ||||||
Quiblier Jean-François 2x, Mont-sur-Rolle | ||||||
Marquis François 2x, Corminboeuf | ||||||
Burdet Janine, Orzens | ||||||
Burdet Jacky, Orzens | ||||||
Jaquier Brigitte, Yverdon | ||||||
Jaquier Manon, Yverdon | ||||||
Bonhôte Isabelle, Yverdon | ||||||
Leuba Christian, Grandson | ||||||
Simon-Vermot Olivier, Yverdon | ||||||
Willenegger Gaëtan,Yverdon | ||||||
Weber Etienne, Montcherand | ||||||
Du Pasquier Martial, Concise | ||||||
Breux Pierre Alain, Lonay | ||||||
Burdet Dionys, Essertines | ||||||
Chautems Olivier, Champvent | ||||||
Martignier Mathieu, Rovray |
Concours de dégustation du jeudi 31 mars 2022 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 5 | ||
La Côte | Verre no | 1 | ||
Lavaux | Verre no | 4 | ||
Dézaley | Verre no | 2 | ||
Chablais | Verre no | 3 | ||
Nombre de participants: | 42 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 5 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 2 | Jaquier Olivier, Yverdon | ||
Jaquier Ludovic, Yverdon |
Concours de dégustation du vendredi 1er avril 2022 | |||||
Résultats | |||||
Nord | Verre no | 4 | |||
La Côte | Verre no | 2 | |||
Lavaux | Verre no | 3 | |||
Dézaley | Verre no | 1 | |||
Chablais | Verre no | 5 | |||
Nombre de participants: | 49 | ||||
Ont trouvés 3 régions : | 5 | ||||
Ont trouvés 5 régions : | 12 | Grin Patrick 2x, Pomy | |||
Burdet Véronique 2x, Yverdon | |||||
Bonhôte Isabelle 2x, Yverdon | |||||
Saudan Stéphane 2x, Champagne | |||||
Jaquier Olivier 2x, Yverdon | |||||
Stoll Eric 2x, Montagny | |||||
Weber Etienne 2x, Montcherand | |||||
Mutzenberg Danièle, Sugnens | |||||
Gindroz André, Sugnens | |||||
Emery Jean-Christophe, Yverdon | |||||
Raymondaz Stéphane, Rovray | |||||
Juillerat Pierre-Yves, Montagny |
Concours de dégustation du samedi 2 avril 2022 | |||||
Résultats | |||||
Nord | Verre no | 2 | |||
La Côte | Verre no | 5 | |||
Lavaux | Verre no | 1 | |||
Dézaley | Verre no | 3 | |||
Chablais | Verre no | 4 | |||
Nombre de participants: | 77 | ||||
Ont trouvés 3 régions : | 10 | ||||
Ont trouvés 5 régions : | 9 | Jaquier Olivier 2x, Yverdon | |||
Grin Patrick, Pomy | |||||
Emery Jean-Christophe,Yverdon | |||||
Morleo Amélie, Yverdon | |||||
Bonhôte Jean-Marc, Ballaigues | |||||
Decrausaz Philippe, Aubonne | |||||
Dénériaz Christian, La Conversion | |||||
Pfister Hélène,Syens | |||||
Jaquier Manon, Yverdon |
Concours de dégustation du dimanche 3 avril 2022 | |||||
Résultats | |||||
Nord | Verre no | 3 | |||
La Côte | Verre no | 1 | |||
Lavaux | Verre no | 5 | |||
Dézaley | Verre no | 4 | |||
Chablais | Verre no | 2 | |||
Nombre de participants: | 65 | ||||
Ont trouvés 3 régions : | 19 | ||||
Ont trouvés 5 régions : | 14 | Mutzenberg Danièle, Sugnens | |||
Saudan Stéphane, Champagne | |||||
Pfister Alexandre, Syens | |||||
Savary Marcel, Yverdon | |||||
Gabriel Bernard, Lutry | |||||
Linder François, Aubonne | |||||
Molliex François, Féchy | |||||
Dyens Philippe,Concise | |||||
Grin Patrick, Pomy | |||||
Grin Arnaud, Pomy | |||||
Burdet Véronique, Yverdon | |||||
Dénériaz Christian, La Conversion | |||||
Gindroz André, Sugnens | |||||
Stoll Eric, Montagny |