Concours de dégustation
Vous souhaitez tester vos connaissances en matière de Chasselas
Le concours de dégustation, c’est l’occasion de découvrir les créations viticoles en matière de Chasselas des 5 régions vaudoises. Pour participer, rien de plus simple ! Passez directement au stand n° V20, tous les jours à partir de 16h. Les résultats sont publiés tous les 2 jours. Ceux qui réussissent le concours de dégustation seront invités chez l’un des vignerons de la région, pour un apéritif-dînatoire et la remise d’un diplôme. 1,2,3…Dégustez !
Le Chasselas. Ce cépage exceptionnel, délicat, subtil, élégant ne se livre pas facilement: il faut aller le chercher et savoir l’apprivoiser.
Pierre Keller
Résultats
Retrouvez ici tous les résultats du concours !
Concours de dégustation du vendredi 24 mars 2023 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 5 | ||
La Côte | Verre no | 2 | ||
Lavaux | Verre no | 4 | ||
Dézaley | Verre no | 1 | ||
Chablais | Verre no | 3 | ||
Nombre de participants: | 54 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 10 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 2 | |||
Olivier Jaquier, Yverdon | ||||
Eric Stoll, Montagny |
Concours de dégustation du samedi 25 mars 2023 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 2 | ||
La Côte | Verre no | 4 | ||
Lavaux | Verre no | 3 | ||
Dézaley | Verre no | 5 | ||
Chablais | Verre no | 1 | ||
Nombre de participants: | 75 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 24 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 12 | |||
Burdet Véronique, Yverdon 2x | ||||
Megros Michel, Préverenges | ||||
Decrausaz Philippe, Aubonne | ||||
Blanc Richard, Attalens 2x | ||||
Ladu Christel, Collombey VS | ||||
Hautier Laetitita, Ependes | ||||
Ciavardini Romina, Le Brassus | ||||
Saudan Stéphane, Champagne | ||||
Weber Etienne, Montcherand | ||||
Gonin Noé, Valeyres/Ursins |
Concours de dégustation du dimanche 26 mars 2023 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 3 | ||
La Côte | Verre no | 1 | ||
Lavaux | Verre no | 5 | ||
Dézaley | Verre no | 4 | ||
Chablais | Verre no | 2 | ||
Nombre de participants: | 66 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 4 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 2 | |||
Grin David,Valeyres/Ursins | ||||
Freymond Jean-Luc, Combremont-le-Grand |
Concours de dégustation du lundi 27 mars 2023 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 1 | ||
La Côte | Verre no | 4 | ||
Lavaux | Verre no | 2 | ||
Dézaley | Verre no | 3 | ||
Chablais | Verre no | 5 | ||
Nombre de participants: | 60 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 18 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 9 | |||
Jaquier Olivier, Yverdon 2x | ||||
Linder François, Aubonne 2x | ||||
Grin Patrick, Pomy | ||||
Marendaz Valérie, Mathod | ||||
Martignier Mathieu, Rovray | ||||
Stoll Eric, Montagny | ||||
Bonhôte Isabelle, Yverdon |
Concours de dégustation du mardi 28 mars 2023 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 4 | ||
La Côte | Verre no | 5 | ||
Lavaux | Verre no | 1 | ||
Dézaley | Verre no | 2 | ||
Chablais | Verre no | 3 | ||
Nombre de participants: | 49 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 6 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 9 | |||
Marendaz Daniel, Mathod | ||||
Martignier Mathieu, Rovray | ||||
Grin Patrick, Pomy | ||||
Jaquier Olivier, Yverdon 2x | ||||
Rouge Brigitte, Gland | ||||
Weber Etienne, Montcherand | ||||
Thévenaz Jean-Marc, Chamblon | ||||
Chautems Olivier, Champvent |
Concours de dégustation du mercredi 29 mars 2023 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 5 | ||
La Côte | Verre no | 3 | ||
Lavaux | Verre no | 4 | ||
Dézaley | Verre no | 1 | ||
Chablais | Verre no | 2 | ||
Nombre de participants: | 63 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 11 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 25 | |||
Weber Etienne, Pomy 2x | ||||
Simon-Vermot Oliver, Yverdon | ||||
Willenegger Gaêtan,Yverdon | ||||
Grin Patrick, Pomy 2x | ||||
Martignier Mathhieu, Rovray | ||||
Du Pasquier Martial, Concise | ||||
Jaquier Oliver, Yverdon 2x | ||||
Chautems Oliver, Champvent | ||||
Pahud Éric, Ogens | ||||
Savary Michel, Yverdon | ||||
Durand Thierry, Mont-sur-Rolle | ||||
Bonhôte Isabelle, Yverdon | ||||
Ciavardini Anthony, Belmont/Yverdon | ||||
Ciavardini Dominique, Grandson | ||||
Baertschi Nils, Giez | ||||
Burdet Jacky, Orzens | ||||
Pfister Thierry | ||||
Urfer Pierre-Alain, Champvent | ||||
Widmer Théo, Pomy | ||||
Saudan Stéphane, Champagne | ||||
Tanner Jonathan, Cronay | ||||
Grin Arnaud, Pomy | ||||
Concours de dégustation du jeudi 30 mars 2023 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 2 | ||
La Côte | Verre no | 1 | ||
Lavaux | Verre no | 3 | ||
Dézaley | Verre no | 5 | ||
Chablais | Verre no | 4 | ||
Nombre de participants: | 70 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 11 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 1 | |||
Olivier Jaquier, Yverdon | ||||
Concours de dégustation du vendredi 31 mars 2023 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 3 | ||
La Côte | Verre no | 2 | ||
Lavaux | Verre no | 5 | ||
Dézaley | Verre no | 4 | ||
Chablais | Verre no | 1 | ||
Nombre de participants: | 77 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 23 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 14 | |||
Burdet Véronique,Yverdon 2x | ||||
Grin Patrick, Pomy | ||||
Jaquier Olivier, Yverdon 2x | ||||
Bovay Léa, Yverdon | ||||
Saudan Stéphane, Champagne | ||||
Weber Etienne, Montcherand 2x | ||||
Grandjean David, Yverdon | ||||
Simon-Vernot Yverdon | ||||
Raymondaz Stéphane, Rovray | ||||
Chautems Olivier, Champvent | ||||
Bloesch Léonard, Bonvillars |
Concours de dégustation du samedi 1 avril 2023 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 4 | ||
La Côte | Verre no | 3 | ||
Lavaux | Verre no | 1 | ||
Dézaley | Verre no | 5 | ||
Chablais | Verre no | 2 | ||
Nombre de participants: | 66 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 6 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 0 | |||
Concours de dégustation du dimanche 2 avril 2023 | ||||
Résultats | ||||
Nord | Verre no | 1 | ||
La Côte | Verre no | 5 | ||
Lavaux | Verre no | 2 | ||
Dézaley | Verre no | 4 | ||
Chablais | Verre no | 3 | ||
Nombre de participants: | 52 | |||
Ont trouvés 3 régions : | 12 | |||
Ont trouvés 5 régions : | 10 | |||
Jaquier Olivier, Yverdon | ||||
Grin Patrick, Pomy | ||||
Burdet Véronique,Yverdon 2x | ||||
Fallet Sabrina, St-Georges 2x | ||||
Bonhôte Isabelle, Yverdon | ||||
Marendaz Valérie, Mathod | ||||
Stoll Eric, Montagny | ||||
François Marquis, Corminboeuf | ||||